招标项目名称: 韩城二小二期项目装修及外网工程
招标项目编号: HBBDTS******2
公示名称: 【韩城二小二期项目装修及外网工程】中标候选人公示
公示编号: HBBDTS******2
公示内容:
标段:韩城二小二期项目装修及外网工程 | |
所属专业: 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: 河北省,唐山市,路北区 |
开标时间: 2025-06-26 09:00:00 | 开标地点: 唐山市,唐山市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年06月27日 | 公示截止日期: 2025年06月30日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 工程质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.79 | ******.79 | 合格 | 90日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.29 | ******.29 | 合格 | 90日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.29 | ******.29 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李璇 | 助理工程师 | 建筑工程专业二级建造师注册证书 | 冀******7863 |
2 | ******有限公司 | 谭娟 | 工程师 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 茹阁明 | 工程师 | 建筑工程专业二级建造师注册证书 | 冀******8431 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 具备建筑工程施工总承包贰级施工资质,具有有效的安全生产许可证,其他满足招标文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 具备建筑工程施工总承包贰级施工资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级施工资质,具有有效的安全生产许可证,其他满足招标文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 具备建筑工程施工总承包贰级施工资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级施工资质,具有有效的安全生产许可证,其他满足招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
/
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
/
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
2 | ******有限公司 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 |
3 | ******有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
4 | ******有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
5 | ******有限公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
6 | ******有限公司 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 |
7 | ******有限公司 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 |
8 | ******有限公司 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 |
9 | ******有限公司 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 |
10 | ******有限公司 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 |
11 | ******有限公司 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 |
12 | ******有限公司 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 |
13 | ******有限公司 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |
14 | ******有限公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
15 | ******有限公司 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 |
16 | ******有限公司 | 95.03 | 95.03 | 95.03 | 95.03 | 95.03 |
17 | ******有限公司 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 |
18 | ******有限公司 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 |
19 | ******有限责任公司 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 |
20 | ******有限公司 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 14.15 | 13.80 | 12.85 | 12.90 | 13.00 |
2 | ******有限公司 | 14.15 | 14.30 | 14.30 | 13.50 | 14.60 |
3 | ******有限公司 | 14.15 | 12.80 | 13.50 | 13.40 | 13.20 |
4 | ******有限公司 | 12.75 | 12.90 | 13.80 | 12.90 | 12.10 |
5 | ******有限公司 | 12.75 | 12.40 | 12.50 | 12.30 | 10.00 |
6 | ******有限公司 | 14.15 | 13.90 | 13.80 | 13.10 | 13.30 |
7 | ******有限公司 | 12.75 | 12.80 | 13.10 | 12.50 | 12.20 |
8 | ******有限公司 | 14.15 | 12.70 | 14.20 | 13.40 | 13.10 |
9 | ******有限公司 | 12.75 | 12.90 | 13.00 | 12.90 | 12.40 |
10 | ******有限公司 | 12.15 | 12.40 | 12.60 | 12.60 | 11.40 |
11 | ******有限公司 | 12.75 | 12.60 | 13.80 | 12.90 | 11.50 |
12 | ******有限公司 | 12.75 | 13.10 | 12.60 | 12.90 | 13.50 |
13 | ******有限公司 | 12.15 | 10.30 | 9.00 | 11.60 | 10.50 |
14 | ******有限公司 | 12.15 | 10.40 | 9.30 | 11.60 | 10.30 |
15 | ******有限公司 | 12.15 | 12.50 | 10.50 | 12.00 | 11.10 |
16 | ******有限责任公司 | 12.75 | 12.70 | 12.35 | 11.80 | 12.60 |
17 | ******有限公司 | 12.15 | 10.60 | 9.00 | 11.60 | 10.20 |
18 | ******有限公司 | 12.15 | 10.50 | 9.50 | 11.90 | 9.60 |
19 | ******有限公司 | 12.15 | 10.50 | 9.30 | 11.60 | 9.30 |
20 | ******有限公司 | 12.75 | 12.60 | 13.00 | 12.90 | 12.30 |
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 79.90 | 74.60 | 76.70 | 63.50 | 76.40 |
2 | ******有限公司 | 79.90 | 72.40 | 75.89 | 64.20 | 72.30 |
3 | ******有限公司 | 73.40 | 74.20 | 76.28 | 63.20 | 77.80 |
4 | ******有限公司 | 73.40 | 79.10 | 76.65 | 63.20 | 72.20 |
5 | ******有限公司 | 73.40 | 74.40 | 75.85 | 63.50 | 71.70 |
6 | ******有限公司 | 73.40 | 75.80 | 75.55 | 63.30 | 77.10 |
7 | ******有限公司 | 73.40 | 72.40 | 75.85 | 63.10 | 75.60 |
8 | ******有限公司 | 68.30 | 75.70 | 73.45 | 62.60 | 74.50 |
9 | ******有限公司 | 73.40 | 70.90 | 76.80 | 63.30 | 68.10 |
10 | ******有限公司 | 68.30 | 75.90 | 75.93 | 63.30 | 79.70 |
11 | ******有限公司 | 73.40 | 76.70 | 76.53 | 64.30 | 70.30 |
12 | ******有限公司 | 73.40 | 70.90 | 76.43 | 63.10 | 72.80 |
13 | ******有限公司 | 73.40 | 72.30 | 75.95 | 63.10 | 78.10 |
14 | ******有限公司 | 73.40 | 72.00 | 75.03 | 62.90 | 76.50 |
15 | ******有限公司 | 73.40 | 71.80 | 75.78 | 62.90 | 67.00 |
16 | ******有限责任公司 | 73.40 | 71.90 | 75.53 | 63.10 | 69.30 |
17 | ******有限公司 | 73.40 | 76.80 | 75.93 | 63.30 | 68.60 |
18 | ******有限公司 | 68.30 | 70.60 | 76.00 | 62.70 | 76.80 |
19 | ******有限公司 | 68.30 | 70.90 | 75.60 | 63.30 | 68.70 |
20 | ******有限公司 | 73.40 | 71.90 | 76.45 | 63.70 | 68.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 投标人 | 技术标(30%) | 商务评审得分(70%) | 最终得分 | |
技术明标得分 | 技术暗标得分 | ||||
1 | ******有限公司 | 4.00 | 22.27 | 69.83 | 96.10 |
2 | ******有限公司 | 4.25 | 21.88 | 69.61 | 95.74 |
3 | ******有限公司 | 4.02 | 21.89 | 69.25 | 95.16 |
4 | ******有限公司 | 3.87 | 21.87 | 69.01 | 94.75 |
5 | ******有限公司 | 3.60 | 21.53 | 69.48 | 94.61 |
6 | ******有限公司 | 4.10 | 21.91 | 68.21 | 94.22 |
7 | ******有限公司 | 3.80 | 21.62 | 68.80 | 94.22 |
8 | ******有限公司 | 4.05 | 21.27 | 68.82 | 94.14 |
9 | ******有限公司 | 3.84 | 21.15 | 69.13 | 94.12 |
10 | ******有限公司 | 3.67 | 21.79 | 68.54 | 94.00 |
11 | ******有限公司 | 3.81 | 21.67 | 68.46 | 93.94 |
12 | ******有限公司 | 3.89 | 21.40 | 68.61 | 93.90 |
13 | ******有限公司 | 3.21 | 21.77 | 68.73 | 93.71 |
14 | ******有限公司 | 3.23 | 21.59 | 68.69 | 93.51 |
15 | ******有限公司 | 3.50 | 21.05 | 68.90 | 93.45 |
16 | ******有限责任公司 | 3.73 | 21.19 | 68.52 | 93.44 |
17 | ******有限公司 | 3.21 | 21.48 | 68.72 | 93.41 |
18 | ******有限公司 | 3.22 | 21.26 | 68.84 | 93.32 |
19 | ******有限公司 | 3.17 | 20.81 | 68.64 | 92.62 |
20 | ******有限公司 | 3.81 | 21.22 | 66.52 | 91.55 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******委员会评审,未通过初步评审,作无效投标处理。 |
2 | ******有限公司 | ******委员会评审,未通过初步评审,作无效投标处理。 |
3 | ******有限公司 | 投标文件不满足招标文件3.7.1款要求,投标函附录******委员会评审,未通过初步评审,作无效投标处理。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项******有限公司;联系人:张卫;联系电话:0315-******;邮箱:******。
联系方式 | |
******教育局 | ******有限公司 |
地址: 唐山市路北区朝阳道35号 | 地址: 河北省石家庄市裕华区金利街21号长宏大厦A502 |
联系人: 吴建军 | 联系人: 张卫 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:/
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。