致各投标人:
我机构于2025年4月8日发布了竞争性谈判公告(竞谈编号:ZT17-JCZX-2025-245),现发出第1号补遗书,如本补遗书与原招标公告有不符之处,以本补遗书为准。就以下事宜进行澄清补遗:
1、 原招标公告中附件1 招标物资包件清单:
序号 | 招标人 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 包件数量 | 使用单位 | 竞谈文件售价(元) | 投标保证金(元) |
1 | ******有限公司 | ST-01 | 商品砼 | C20-C50 | m3 | 12487 | ******有限公司横峰经开区(岑阳南大道)下穿沪昆高铁(钱家特大桥)工程 | 500 | 10000 |
2 | ******有限公司 | ST-01 | 沥青混凝土 | 细粒式 沥青砼 | m3 | 110 | ******有限公司横峰经开区(岑阳南大道)下穿沪昆高铁(钱家特大桥)工程 |
3 | ******有限公司 | ST-01 | 沥青混凝土 | 中粒式 沥青砼 | m3 | 165 | ******有限公司横峰经开区(岑阳南大道)下穿沪昆高铁(钱家特大桥)工程 |
注:此数量为暂估数量,实际结算以工地实际签收数量为准。
由于调查当地商混站,都不具备生产沥青混凝土的条件,沥青混凝土需要专业的沥青站生产,因此此次招标只针对商混招标,沥青混凝土本次不招标,现将招标物资清单进行变更,请各位投标人按照最新的招标物资包件清单进行报价
本次补遗变更招标物资清单变更为:附件1 招标物资包件清单
序号 | 招标人 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 包件数量 | 使用单位 | 竞谈文件售价(元) | 投标保证金(元) |
1 | ******有限公司 | ST-01 | 商品砼 | C20-C50 | m3 | 12487 | ******有限公司横峰经开区(岑阳南大道)下穿沪昆高铁(钱家特大桥)工程 | 500 | 10000 |
注:此数量为暂估数量,实际结算以工地实际签收数量为准。
2、原招标公告中:6.1投标报价表
第一次投标报价表(固定价)
******有限公司 编号: ZT17-JCZX-2025-245 包件号:ST-01
项目名称 | 物资名称 | 规格型号 | 技术标准及要求 | 计量单位 | 数量 | 不含税到站单价(元) | 不含税到站总价(元) | 税率(%) | 含税到站单价(元) | 含税到站总价(元) | 发站 | 运距(km) | 备注 |
横峰经开区(岑阳南大道)下穿沪昆高铁(钱家特大桥)工程项目经理部 | 商品砼 | C20 | 详见技术规格书 | 方 | 3075 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C25 | 方 | 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C30 | 方 | 495 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C30防水 | 方 | 170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C30水下 | 方 | 780 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C35 | 方 | 1460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C40 | 方 | 170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C40防水 | 方 | 2820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C50 | 方 | 1505 |
|
|
|
|
|
|
|
|
沥青混凝土 | 细粒式 沥青砼 | 方 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
沥青混凝土 | 中粒式 沥青砼 | 方 | 165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 12762 |
|
|
|
|
|
|
|
|
含税到站总价(人民币大写):
投标人名称(加盖公章): 法定代表人或被授权代理人签字: 日期: 年 月 日
第二次投标报价表(固定价)
******有限公司 编号: ZT17-JCZX-2025-245 包件号:ST-01
项目名称 | 物资名称 | 规格型号 | 技术标准及要求 | 计量单位 | 数量 | 不含税到站单价(元) | 不含税到站总价(元) | 税率(%) | 含税到站单价(元) | 含税到站总价(元) | 发站 | 运距(km) | 备注 |
横峰经开区(岑阳南大道)下穿沪昆高铁(钱家特大桥)工程项目经理部 | 商品砼 | C20 | 详见技术规格书 | 方 | 3075 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C25 | 方 | 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C30 | 方 | 495 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C30防水 | 方 | 170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C30水下 | 方 | 780 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C35 | 方 | 1460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C40 | 方 | 170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C40防水 | 方 | 2820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C50 | 方 | 1505 |
|
|
|
|
|
|
|
|
沥青混凝土 | 细粒式 沥青砼 | 方 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
沥青混凝土 | 中粒式 沥青砼 | 方 | 165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 12762 |
|
|
|
|
|
|
|
|
含税到站总价(人民币大写):
投标人名称(加盖公章): 法定代表人或被授权代理人签字: 日期: 年 月 日
本次补遗变更:6.1投标报价表
第一次投标报价表(固定价)
******有限公司 编号: ZT17-JCZX-2025-245 包件号:ST-01
项目名称 | 物资名称 | 规格型号 | 技术标准及要求 | 计量单位 | 数量 | 不含税到站单价(元) | 不含税到站总价(元) | 税率(%) | 含税到站单价(元) | 含税到站总价(元) | 发站 | 运距(km) | 备注 |
横峰经开区(岑阳南大道)下穿沪昆高铁(钱家特大桥)工程项目经理部 | 商品砼 | C20 | 详见技术规格书 | 方 | 3075 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C25 | 方 | 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C30 | 方 | 495 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C30防水 | 方 | 170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C30水下 | 方 | 780 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C35 | 方 | 1460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C40 | 方 | 170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C40防水 | 方 | 2820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C50 | 方 | 1505 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 12487 |
|
|
|
|
|
|
|
|
含税到站总价(人民币大写):
投标人名称(加盖公章): 法定代表人或被授权代理人签字: 日期: 年 月 日
第二次投标报价表(固定价)
******有限公司 编号: ZT17-JCZX-2025-245 包件号:ST-01
项目名称 | 物资名称 | 规格型号 | 技术标准及要求 | 计量单位 | 数量 | 不含税到站单价(元) | 不含税到站总价(元) | 税率(%) | 含税到站单价(元) | 含税到站总价(元) | 发站 | 运距(km) | 备注 |
横峰经开区(岑阳南大道)下穿沪昆高铁(钱家特大桥)工程项目经理部 | 商品砼 | C20 | 详见技术规格书 | 方 | 3075 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C25 | 方 | 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C30 | 方 | 495 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C30防水 | 方 | 170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C30水下 | 方 | 780 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C35 | 方 | 1460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C40 | 方 | 170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C40防水 | 方 | 2820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品砼 | C50 | 方 | 1505 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 12487 |
|
|
|
|
|
|
|
|
含税到站总价(人民币大写):
投标人名称(加盖公章): 法定代表人或被授权代理人签字: 日期: 年 月 日
所有投标人严格按照最新的报价表标价。
特此澄清
************有限公司横峰经开区下穿沪昆高铁工程项目经理部